

住所 | 座標 | 採水日 | 採水時間 |
---|---|---|---|
塩尻市贄川 | 36.01004 137.85869 | 2021.4.3 | 7:40 |
水温 | EC(μS/m) | TDS | 塩分 |
8.6℃ | 49.4 | 32.8 | 0.00 |
pH | RpH | DO | COD |
7.6 | 7.5 | 6.1 | 3 |


観音寺鐘楼門
観音寺の裏には「麻衣廼神社」が鎮座しております。

住所 | 座標 | 採水日 | 採水時間 |
---|---|---|---|
塩尻市贄川 | 36.00824 137.85731 | 2021.4.3 | 8:00 |
水温 | EC(μS/m) | TDS | 塩分 |
9.2℃ | 37.2 | 24.7 | 0.00 |
pH | RpH | DO | COD |
7.0 | 7.0 | 5.8 | 3 |

深澤家住宅
向かいには『深澤家住宅』があります。深澤家は屋号を「加納屋」と称し、行商を中心とする商家を営んでいました。主屋は1851年(嘉永4)の大火後の再建と伝わります。